Дельфин GOLD
Прайс-лист Центра фитнеса "Дельфин"
ЗАЛ АЭРОБИКИ | ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ (1 занятие- 2 часа) | По выбору (зал аэробики или тренажерный зал) | |
1 занятие: · Дневное (8.00 – 17.00) · Вечернее (17.00 –21.00) | 200 200 | 200 200 | 250 250 |
1 месяц (8 занятий): · Дневное (8.00 – 17.00) · Полное (8.00 –21.00) | 1000 1150 | 1000 1300 | 1150 1500 |
1 месяц (12 занятий): · Дневное (8.00 – 17.00) · Полное (8.00 –21.00) | 1100 1350 | 1100 1450 | 1350 1700 |
СТУДЕНЧЕСКИЕ КАРТЫ | |||
1 месяц (8 занятий): · Дневное (8.00 – 17.00) | 850 | 850 | 1000 |
1 месяц (12 занятий): · Дневное (8.00 – 17.00) | 950 | 950 | 1100 |
ШКОЛЬНЫЕ КАРТЫ | |||
1 месяц (8 занятий): · Дневное (8.00 – 17.00) | 600 | 600 | 750 |
1 месяц (12 занятий): · Дневное (8.00 – 17.00) | 700 | 700 | 850 |
Прайс-лист на клубные карты Центра фитнеса "Дельфин"
Вид членства | Срок членства | ЗАЛ АЭРОБИКИ | ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ | ОБЩАЯ (зал аэробики +тренажерный зал) |
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ полное (8.00-21.00) | 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев | 1800 4000 6900 13000 | 1800 4000 6900 13000 | 2400 5700 9900 17000 |
СТУДЕНЧЕСКОЕ полное (8.00-21.00) | 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев | 1700 3700 6600 12200 | 1700 3700 6600 12200 | 2200 5000 8900 15600 |
КОРПОРАТИВНОЕ от 5 до 10 человек полное (8.00-21.00) | 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев | 1550 3400 6400 11500 | 1550 3400 6400 11500 | 2200 5500 9300 15700 |